支持信号稳定不受干扰
产品型号:CQT-DHD

| 参数名称 | 参数指标 |
|---|---|
| pH | 详细信息 |
| 测量方法 | 电化学法(电极法) |
| 量程 | 0~14 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 准确度 | ±0.1 |
| 重复性 | 0.01 |
| 响应时间(T90) | ≤60秒 |
| 校准方法 | 单点校准、两点校准、三点校准 |
| 温度 | 详细信息 |
| 测量方法 | 热敏电阻法 |
| 量程 | -5~60℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精确度 | ±0.4℃ |
| 重复性 | 0.2℃ |
| 响应时间(T90) | ≤25秒 |
| 校准方法 | 单点校准 |
| 系统 | 详细信息 |
| 工作电压 | DC 9~28V |
| 峰值功率 | 0.5W |
| 测量参数 | pH、温度 |
| 通信接口 | RS485,4 – 20mA(可选) |
| 工作温度 | -5℃~45℃(不结冰) |
| 工作压力 | <0.1MPa |
| 参数名称 | 参数指标 |
|---|---|
| 产品名称 | 产品尺寸 |
| pH传感器 | 206mm*φ32mm |
| pH传感器 | 220mm*Φ32mm |



