尺寸 | DN15-DN40 (1/2”- 1 1/2”) |
准确性 | 测量值的±1% |
流量范围 | ±0.1m/s ~ ±5m/s |
体液 | 单一介质液体 |
管材 | 金属 / PVC、PP 或 PVDF 硬质塑料管 |
电源 | 10-24V 直流 |
电力 | < 3W |
数据存储期 | 300毫秒 |
数据备份内存 |
EEPROM(数据存储:超过 10 年, 数据读取/写入频率:超过100万次) |
保护电路 |
电源反接保护、电源浪涌保护 输出短路保护、输出浪涌保护 |
输出 | 4-20mA,OCT(可选) |
沟通 | RS485 |
电源和 IO 连接 | M12型航空插头 |
介质温度 | 0-75℃ |
湿度 | 35 至 85% RH(无冷凝) |
抗振性 |
10~55Hz 双振幅 1.5 mm,每个 XYZ 轴 2 小时 |
环境温度 | -10 至 60°C(无冻结) |
保护 | IP65 |
主要成分 | 铝、工业塑料 |
电缆长度 |
信号线 2m(标准) PT1000传感器标准电缆长度9m |