执行标准 | GB/T778-2018 JJG162-2009 | ||||||||
流动方向 | 正/反/净流量 | ||||||||
量程比 | R160/250/400(可选) | ||||||||
精度等级 | 1级/2级(可选) | ||||||||
公称口径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
公称流量(m3/h) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
压损等级 | ∆P40 | ||||||||
温度等级 | T50 | ||||||||
耐压等级 | 1.6MPa(特殊需求可定制) | ||||||||
电导率范围 | ≥20μS/cm | ||||||||
信号输出 | 4-20mA、脉冲 | ||||||||
通讯输出 | 无输出/RS485/TTL/lora/NBIOT/蓝牙(可选) | ||||||||
协议类型 | CJT188协议、MODBUS协议、HART协议、PROFIBUS-DP协议(可选) | ||||||||
电源类型 | DC3.6V锂电池 | ||||||||
流动剖面等级 | U10,D5 | ||||||||
电磁兼容性等级 | E2级 | ||||||||
链接方式 | 法兰链接,GB/T9119-2010 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
环境温度 | -10℃~+75℃ | ||||||||
相对湿度 | 5%~95% | ||||||||
安装方式 | 水平/竖直 | ||||||||
电极材料 | 316L | ||||||||
壳体材质 | 碳钢/不锈钢(可选) | ||||||||
接地方式 | 有无接地/接地环/接地电极(可选) |
公称口径(mm) |
公称流量 m3/h |
量程比 R | L(mm) | D(mm) | H(mm) | K(mm) | n*d(mm) | 耐压等级 |
50 | 40 | 400 | 200 | 165 | 328 | 125 | 4*Φ19 | 1.6MPa |
65 | 63 | 400 | 200 | 185 | 340 | 145 | 4*Φ19 | 1.6MPa |
80 | 100 | 400 | 200 | 200 | 355 | 160 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
100 | 160 | 400 | 250 | 220 | 365 | 180 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
125 | 250 | 400 | 250 | 250 | 370 | 210 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
150 | 400 | 400 | 300 | 285 | 413 | 240 | 8*Φ23 | 1.6MPa |
200 | 630 | 400 | 350 | 340 | 498 | 295 | 12*Φ23 | 1.6MPa |
250 | 1000 | 400 | 450 | 405 | 530 | 355 | 12*Φ23 | 1.6MPa |
300 | 1600 | 400 | 500 | 460 | 588 | 410 | 12*Φ23 | 1.6MPa |