量程范围 | 0-1000℃ | 精度等级 | 0.5% |
过载能力 | 200% | 输出信号 | 4~20mA/RS485 |
稳定性 | ≤0.1%/年 | 电源电压 | 18~36VDC |
环境温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度 | ≤80% |
安装螺纹 | M20*1.5 | 接口材质 | 不锈钢 |
KS-P202 | 工业型温度变送器 | ||||
螺纹接口 |
N12 | 1/2NPTM | |||
M27 | M20*1.5外 | ||||
N00 | 可特殊订制 | ||||
显示器 | W | 无显示 | |||
输出信号 | I | 4~20mA | |||
R | RS485 | ||||
量程 | (...) | 按需要填写 | |||
杆长 | L....mm | 杆长 |