特性 | 技术参数 |
可测介质 | 水(且充满被测管段) |
准确度等级 | 2级 |
最大允许工作压力 | 1.6MPa |
公称通径 | DN15~DN50 |
工作环境 |
温度:DN15~DN40:+5℃~+55℃; DN50:-25℃~+55℃ 湿度≤100%(RH) |
安装方位 | H/V |
温度等级 | DN15~DN40:T30;DN50:T50 |
压力损失等级 | △p63 |
流场敏感度等级 | DN15~DN40:U10/D5;DN50:U0/D0 |
环境等级 | DN15~DN40:B级;DN50:O级 |
电磁环境等级 | DN15~DN40:E1级;DN50:E2级 |
数据存储 | 存储最近24个月历史数据(失电后数据永久保存) |
反向计量 | DN15~DN40:不能;DN50:能 |
接口与输出 | M-bus通讯,188协议 |
工作电源 | 3.6V锂电池,使用寿命≥6年 |
防护等级 | IP68 |
y显示屏 | LCD显示屏 |
公称口径 (mm) |
长度L(mm) | 宽度W(mm) | 高度H(mm) | 螺纹D(mm) | |
15 | 165 | 90 | 105 | G3/4B | |
20 | 195 | 90 | 150 | G1B | |
25 | 225 | 90 | 117 | G1 1/4B | |
32 | 180 | 90 | 132 | G1 1/2B | |
40 | 200 | 90 | 132 | G2B |