项目 | 性能,参数 | |
测 量 主 机 |
精 度 | 1.0 % |
重 复 性 | 0.2% | |
流速范围 | 0.1 ~ ±7 m/s。 | |
测量原理 | 超声波传播时差原理,32位CPU工作,8字节双浮点运算。 | |
测量周期 | 50mS. (每秒20次,每个周期采集64组数据)。 | |
显 示 | 2×10或者4*8背光型汉字液晶显示器,低功耗为段码液晶显示。 | |
操 作 | 4×4轻触键盘/4按键输入。 | |
输 入 | 2路二线制PT1000铂电阻输入回路,可实现热量计量功能 | |
输 出 |
电流信号:4~20mA, 阻抗0~500W,浮空,精度0.1%FS。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲OCT输出。 数据接口:标准隔离RS-485接口。 |
|
其他功能 |
记忆日、月、年累积流量。 故障自诊断功能;网络工作方式等。 |
|
传 感 器 | 中型标准M1型,适用于管径DN50~DN700mm | |
插入式:测量管道材质不限(可焊接、不可焊接都可以)适用于管径DN80以上。 | ||
标准管段式:适用于管径DN10-DN400,整机测量精度±0.5%。 | ||
电缆长度 | 可加长至100m(超过此长度请同厂家联系)。 | |
管道 | 衬 材 | 钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 |
内 径 | 50mm -300mm。 | |
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | |
流 体 |
种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
浊 度 | ≤10000 ppm, 且气泡含量小。 | |
温 度 | -10~150℃。 | |
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 | |
工作环境 | 温 度 |
主机:-10-70℃ (大于此温度范围要求请与厂家联系) 探头:-30℃ ~ +150℃ |
湿 度 |
主机:85%RH 探头:可浸水工作,水深≤3米。 |
|
电 源 |
JHA型普通版:DC24V ,AC220V供电方式。 JHA型低功耗版:3.6v锂电池/5~9V (或者9~36V)。 |