热卖产品
测 量 介 质 | 液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相介质) | |
饱和蒸汽在干度≥85%时,可以认为是单相介质 | ||
介质温度 | -40℃~+250℃(350℃可选) | |
介质压力 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa(压力4.0MPa以上,需特殊定做) | |
准确度 | 1.0级 1.5级 | |
量程比 | 1:10 | |
流量范围 | 液体(0.4~7.0)m/s 气体(4.0~60.0)m/s 蒸汽(5.0~70.0)m/s | |
规 格 | 法兰型:DN15-DN300 插入型: DN100-DN3000 | |
材 质 | 1Crl8Ni9Ti | |
雷诺数 | 正常2x104~7x106 | |
阻力系数 | Cd≤2.6 | |
允许振动加速度 | LUGB型≤0.2g | |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | EXdⅡCT6Gb | |
环境条件 |
环境温度 |
(-40~+55)℃ (非防爆场所) (-20~+55)℃ (防爆场所) |
相对湿度 | ≤85% | |
大气压力 | (86~106)kPa | |
供电电源 | 非防爆型 |
(12~32)VDC;3.6VDC |